FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED
FEATURED

Sizing Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 4'3" - 5'3" / 130cm - 160cm | 60 - 104lbs / 27 - 47kg |
| M | 4'11" - 5'7" / 150cm - 170cm | 88 - 132lbs / 40 - 60kg |
| L | 5'7" - 5'11" / 170cm - 180cm | 132 - 176lbs / 60 - 80kg |
| XL | 5'11" - 6'3" / 180 cm - 190cm | 165 - 198lbs / 75 - 90kg |
| 2XL | 6'3" - 6'11" / 190cm - 210cm | 187 - 242lbs / 85 - 110kg |
If your weight and height suggest different sizes, always size up based on your weight for the most comfortable fit.
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ
AlignHQ